歡迎您,來到天津萬寶隆流體控制設(shè)備有限公司!
Product category
分體式熱電阻探頭; 1 x Pt 100; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), ); 面板安裝長度 EL 560 mm; 測量范圍 -40...150 °C / -40...302 °F; 抗壓強(qiáng)度 160 bar; M12 接插件
精確測量容器、水槽和管道中的溫度
用于連接評估單元
在溫度快速波動(dòng)的過程中,反應(yīng)時(shí)間極短
堅(jiān)固不銹鋼外殼,可提供*的防護(hù)等級和耐壓力
通過適配器的多樣過程連接
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
測量范圍 |
| ||
面板安裝長度 EL [mm] | 560 | ||
應(yīng)用 | |||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||
測量元件 | 1 x Pt 100; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), ) | ||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 160 | ||
最小的插入深度 [mm] | 15 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
防護(hù)等級 | III | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
探桿長度L [mm] | 560 | ||
測量范圍 |
| ||
精度/偏差 | |||
精確度 [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | ||
反應(yīng)時(shí)間 | |||
響應(yīng)時(shí)間T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn)) | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||
注意環(huán)境溫度 |
| ||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||
外殼防護(hù)等級 | IP 68; IP 69K | ||
認(rèn)證/測試 | |||
抗沖擊 |
| ||
抗震 |
| ||
MTTF [年] | 22831 | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 147.4 | ||
尺寸 [mm] | ? 10 | ||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||
材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||
探桿直徑 [mm] | 10 | ||
面板安裝長度 EL [mm] | 560 | ||
注釋 | |||
注釋 |
| ||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||