易福門安全光柵OY903S原裝銷售
發(fā)布時間: 2022-06-14 點擊次數(shù): 241次
產(chǎn)品特征 |
---|
光線種類 | 紅外線 |
電氣設(shè)計 | PNP |
外殼防護等級 | IP 65 |
應(yīng)用 |
---|
保護功能 | 身體保護 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓公差 [%] | 20 |
工作電壓 [V] | 24 DC |
電流損耗 [mA] | 250 |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
開機延遲時間 [s] | < 10 |
光線種類 | 紅外線 |
波長 [nm] | 950 |
輸出 |
---|
電氣設(shè)計 | PNP |
OSSD輸出數(shù) | 2 |
每個OSSD輸出電流負載最大值 [mA] | 500 |
短路保護 | 有 |
監(jiān)控范圍 |
---|
保護區(qū)域高度 [mm] | 910 |
光束數(shù)量 | 4 |
保護區(qū)域?qū)挾?(低光強度) [m] | 0...6 |
保護區(qū)域?qū)挾龋ǜ吖鈴姸龋?[m] | 0...6 |
主動/被動系統(tǒng) | 有 |
反應(yīng)時間 |
---|
反應(yīng)時間 [ms] | 10.5 |
工作條件 |
---|
使用地點 | 等級C符合EN 60654-1標準, 應(yīng)用不受天氣影響 |
環(huán)境溫度 [°C] | -10...55 |
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 95 |
外殼防護等級 | IP 65 |
認證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | |
抗沖擊 | |
抗震 | |
安全分類 |
---|
ESPE類型(IEC 61496-1) | 4 |
符合要求 | ISO 13849-1: 2015 種類 4, PL e | IEC 61508 SIL 3 | IEC 62061 SIL 3 |
|
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200 |
PFH [1/h] | 5,0E-09 |
機械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 9200 |
尺寸 [mm] | 1136 x 50 x 60 |
原材料 | 外殼: 鋁; 前面透鏡: PC |
結(jié)構(gòu)長度 [mm] | 1136 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 發(fā)射裝置 | 4 x LED | 發(fā)射裝置 | LC顯示 |
|
附件 |
---|
供貨范圍 | |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 電纜長度最大值: 100 m; 用于芯線橫截面1 mm2 |
易福門安全光柵OY903S原裝銷售