歡迎您,來(lái)到天津萬(wàn)寶隆流體控制設(shè)備有限公司!
Product category
FESTO鉸鏈氣缸選型資料
FESTO鉸鏈氣缸
DFAW-50-50-B4-PPSA
產(chǎn)品代號(hào): 2689548
行程 | 50 mm |
活塞直徑 | 50 mm |
雙耳環(huán)的寬度 | 16.5 mm |
耳軸安裝件的寬度 | 16.5 mm |
緩沖 | PPS:可自調(diào)的氣動(dòng)終端位置緩沖 |
裝配位置 | 任意 |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 活塞 活塞桿及雙耳環(huán) 在前端蓋上有擺動(dòng)式安裝件 氣缸缸筒 |
速度調(diào)節(jié) | 兩側(cè)都有集成的流量控制閥 |
位置檢測(cè) | 用于接近式傳感器 |
活塞桿末端 | 外螺紋及雙耳環(huán) |
工作壓力 | 1 ... 10 bar |
工作模式 | 雙作用 |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說(shuō)明 | 可以使用經(jīng)過潤(rùn)滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過潤(rùn)滑的壓縮空氣) |
耐腐蝕等級(jí) CRC | 0 - 無(wú)腐蝕影響 |
環(huán)境溫度 | -10 ... 60 °C |
緩沖長(zhǎng)度 | 24 mm |
6 bar時(shí)的理論作用力,回復(fù)行程 | 990 N |
6 bar時(shí)的理論作用力,進(jìn)程 | 1,178 N |
0 mm行程時(shí)的移動(dòng)質(zhì)量 | 539 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 37 g |
0 mm行程時(shí)的基本重量 | 1,103 g |
每 10 mm 行程的附加質(zhì)量系數(shù) | 25 g |
其它可用接口 | 參見產(chǎn)品圖紙 |
安裝類型 | 在前端蓋上有擺動(dòng)式安裝件 帶附件 |
氣動(dòng)連接 | G1/4 |
雙耳環(huán)的材料說(shuō)明 | 壓鑄鋁 陽(yáng)極氧化處理 |
材料備注 | 符合 RoHS |
材料信息, 刮片 | 青銅 |
蓋子的材料信息 | 壓鑄鋁 |
密封件的材料信息 | NBR |
活塞桿的材料信息 | 熱處理鋼 電鍍層為硬鉻 |
氣缸缸筒的材料信息 | 鍛造鋁合金 陽(yáng)極氧化處理 |
FESTO鉸鏈氣缸選型資料